ユキノサンライズの妹としてデビューした彼女でしたが、その戦績は
「ユキノサンシャイン」という1頭の牝馬を強く印象づけるものでした

ユキノサンシャイン
牝・芦毛
1990/04/05 生まれ 
1995/12/10 競走中止
生涯成績 29戦 5-10-2-12

Date:1993/06/06
Location:TOKYO
 
HOME TOP 成績 93-94 95 97 牝系

◇ユキノサンシャイン 成績:4歳◇
日付 開催 競走名 コース
距離

タイム


騎手

体重
93/05/22 東京 未勝利 ダ1200 1 1.13.2 16 4 5 安田富 53 458
93/06/06 東京 500下 ダ1200 10 1.13.7 14 3 11 安田富 53 454
93/06/27 福島 500下 芝1700 9 1.45.9 10 3 4 土谷 52 450
93/07/11 福島 500下 ダ1000 2 1.01.0 10 6 7 谷中 53 444
93/07/31 新潟 500下 ダ1000 4 1.00.4 12 3 3 谷中 53 444
93/08/21 新潟 中ノ岳特別 ダ1200 2 1.12.3 12 3 2 江田照 53 450
93/09/05 新潟 500下 ダ1200 2 1.13.0 12 1 7 江田照 53 448
93/09/18 中山 袖ヶ浦特別 ダ1200 8 1.14.4 16 5 7 江田照 53 434

◇ユキノサンシャイン 成績:5歳◇
日付 開催 競走名 コース
距離

タイム


騎手

体重
94/07/17 新潟 500下 ダ1700 3 1.48.8 8 3 7 江田照 55 454
94/07/31 新潟 500下 芝1400 11 1.23.6 17 8 11 江田照 55 454
94/09/03 新潟 500下 ダ1200 1 1.13.6 12 1 11 江田照 55 456
94/10/08 東京 500下 ダ1200 1 1.13.6 8 2 3 江田照 55 456
94/10/29 東京 900下 ダ1200 2 1.12.0 13 3 4 江田照 55 460
94/11/20 東京 900下 ダ1200 4 1.12.7 15 4 9 江田照 55 460
94/12/11 中山 900下 ダ1200 2 1.12.8 16 2 7 江田照 55 464

◇ユキノサンシャイン 成績:6歳◇
日付 開催 競走名 コース
距離

タイム


騎手

体重
95/01/15 中山 900下 ダ1200 8 1.13.5 13 1 2 江田照 55 464
95/02/11 東京 900下 ダ1400 1 1.25.2 14 2 12 田中勝 55 464
95/02/26 中山 鎌ヶ谷特別 ダ1800 1 1.54.1 12 2 4 田中勝 56 462
95/04/02 中山 船橋S 芝1800 5 1.51.4 12 7 4 江田照 53 462
95/04/23 東京 丹沢S ダ1600 2 1.37.2 15 3 15 田中勝 55 460
95/05/21 東京 欅S ダ1600 2 1.36.6 16 3 15 田中勝 54 458
95/06/17 中京 マラヤン ダ1700 2 1.45.2 16 1 12 武豊 55 458
95/07/02 中京 東海S ダ1700 3 1.43.9 16 1 15 武豊 52 458
95/07/29 福島 みちのくS ダ1700 6 1.46.5 9 1 3 田中勝 56 460
95/09/16 中山 初風S ダ1800 6 1.53.3 8 2 6 田中勝 54 466
95/10/14 東京 秋嶺S ダ1600 4 1.37.7 10 2 10 田中勝 55 464
95/10/29 東京 甲斐路S ダ1400 2 1.25.0 13 4 6 田中勝 54 464
95/11/18 東京 霜月S ダ1600 2 1.38.0 16 5 16 田中勝 54 464
95/12/10 中山 市川S ダ1800 −− 16 5 7 田中勝 55 468
HOME TOP 93-94 1995 1997 成績 牝系

       copyright(C) 2002 SUNSHINE All right reserved       戻る