SUNSHINE-HOME
戻る 


   *鈴木康弘厩舎桜花賞成績は<こちら

4歳オープン牝馬 負担重量55キロ 芝1600m 単枠指定競走

1986年4月6日 第46回桜花賞(G1)  阪神競馬場 晴良
 
馬名
騎手 厩舎
馬体重
タイム
人気
1 5 13   メジロラモーヌ 河内 洋 美浦/奥平真治 454(+2) 1.35.8 1
2 2 04   マヤノジョウオ 田島信行 栗東/梅内慶蔵 462(+4) 1.36.1 5
3 7 19 マチカネエルベ 柴田光陽 栗東/清田十一 470(0) 1.36.2 12
4 8 20   レイホーソロン 村本善之 栗東/小林 稔 434(-8) 1.36.7 3
5 8 21   チュウオーサリー 南井克巳 美浦/栗田博憲 438(+4) 1.36.7 8
6 1 01   ポットテスコレディ 松永昌博 栗東/松永善晴 472(-6) 1.36.8 6
7 3 09   カツダイナミック 大崎昭一 美浦/和田正道 462(+6) 1.37.2 7
8 2 06   ノトパーソ 加用 功 栗東/瀬戸口勉 436(-4) 1.37.2 4
9 1 03 マツオリアーナ 嶋田 功 美浦/今津福松 462(+2) 1.37.3 9
10 8 22   モガミアレン 田原成貴 栗東/浅見国一 422(-4) 1.37.3 11
11 4 12   ワンダープレジング 川端義雄 栗東/瀬戸口勉 434(-8) 1.37.4 17
12 4 10 父抽 ユウミロク 音無秀孝 栗東/田中良平 406(+6) 1.37.5 10
13 1 02   スイートシャルタン 田島良保 栗東/清田十一 412(-6) 1.37.6 13
14 3 07 リキビーナス 増井 裕 栗東/松元正雄 408(-6) 1.37.8 21
15 7 18   オギカテリーナ 梅田 守 栗東/武田 博 430(-10) 1.38.0 22
16 6 14   ハイブリドーマ 作田誠二 栗東/武 宏平 408(-4) 1.38.2 15
17 3 08   ダイナフエアリー 増沢末夫 美浦/鈴木康弘 414(-8) 1.38.3 2
18 2 05 父地 サウンドジェット 岩本市三 栗東/服部正利 412(0) 1.38.3 14
19 4 11   グリーンサツキ 出口隆義 栗東/内藤繁春 432(-2) 1.38.6 18
20 7 17 シンレッド 内田国夫 栗東/松永善晴 430(+2) 1.38.6 19
21 6 15   ジューンブライド 仁平健二 美浦/鈴木康弘 432(+2) 1.40.4 16
22 6 16   エイシンゴーディー 猿橋重利 栗東/湯浅三郎 392(-8) 1.40.6 20

メジロラモーヌは5枠に単枠指定

鈴木康弘厩舎からは2頭が参戦。メイビートゥナイトの母ユウミロクの名前もあります
オークスには厩舎からの出走馬はありませんでしたが、ユウミロクが2着に健闘しています
秋のエリザベス女王杯では、再びダイナフエアリー(4着)ユウミロク(10着)が顔を合わせ
牝馬3冠馬メジロラモーヌ誕生の舞台で共演することになります

単勝:13番 160円  複勝:13番 120円 
ワイド:
円 
枠連:2-5 580円    :04番 330円 
   :
円 
馬連: 円    :19番 600円 
   :
円 
馬単: 円     
3連複:
円 


       copyright(C) 2004 SUNSHINE All right reserved     戻る