成績

性格はやんちゃでしたが、まさに牡馬の王道を行く戦績です。鈴木康弘厩舎では
85年シュウザンチャンプ(23着)以来3頭目の日本ダービー出走馬となりました
テイエムオペラオーを負かしたステイヤーズS、馬単ならどうなっていたでしょう

ペインテドブラック
牡・栗毛
1996/05/13 生まれ
2002/05/18 抹消 
通算成績:14戦 4-1-1-8

* ペインテドブラック全成績 *

日付 開催 競走名 コース
距離




騎手

体重
99/01/09 中山 新馬 芝1800 1 16 5 16 加藤 55 460
99/02/13 東京 ゆりかもめ 芝2400 3 11 2 3 加藤 55 468
99/03/14 中山 水仙賞 芝2200 1 12 3 8 加藤 55 468
99/04/17 阪神 若草S 芝2200 2 12 1 12 加藤 55 468
99/05/08 東京 青葉賞 G3 芝2400 1 15 1 10 加藤 56 466
99/06/06 東京 東京優駿 G1 芝2400 7 18 5 7 加藤 57 466
4カ月半休養 :放牧・リフレッシュ
99/10/10 京都 京都大賞典 G2 芝2400 9 10 9 5 加藤 55 470
99/11/07 京都 菊花賞 G1 芝3000 7 15 9 12 加藤 57 466
99/12/04 中山 ステイヤーズ G2 芝3600 1 14 3 4 横山典 55 470
00/01/16 京都 日経新春杯 G2 芝2400 6 14 1 7 横山典 57 474
1年11カ月休養 :放牧・脚部不安
01/12/15 中山 ディセンバー 芝1800 7 8 4 4 横山典 57 496
02/01/20 東京 AJCC G2 芝2200 7 12 9 4 菊沢隆 57 492
02/02/10 東京 ダイヤモンド G3 芝3200 13 13 5 8 蛯名正 56 492
02/03/23 中山 日経賞 G2 芝2500 8 8 7 6 二本柳 58 486

    copyright(C) 2004  SUNSHINE All right reserved    戻る