SUNSHINE-HOME
2000/11/12 第6回 奥多摩ステークス
東京10R サラ3歳以上 マル混 特指 別定 芝1400m 曇良
馬名
性歳 騎手 厩舎 馬体重 タイム(上がり)
1 4 7 グリーンプラネット 牝6 江田照男 54 美浦/鈴木康弘 462 1.21.7(34.6)
2 6 12 アプリコットデュー 牝6 吉田 豊 54 美浦/鈴木康弘 458 1.22.0(34.7)
3 2 3 サウンドワールド セ6 小野次郎 56 栗東/崎山博樹 478 1.22.0(35.6)
4 1 2 ヒシバクシン 牡4 的場 均 55 美浦/中野隆良 500 1.22.2(35.5)
5 6 11 タイキジュリエット 牝6 石崎隆之 54 美浦/清水美波 504 1.22.3(35.4)
6 8 16 ジョンカラノテガミ 牡6 勝浦正樹 56 美浦/阿部新生 512 1.22.4(35.3)
7 5 10 キングシアトル 牡6 田中 剛 56 栗東/岩元市三 470 1.22.5(35.3)
8 7 14 アーネストリーラン 牡6 横山賀一 56 美浦/坂本勝美 468 1.22.6(35.6)
9 1 1 チャタロー 牡6 北村 宏 56 美浦/栗田博憲 488 1.22.7(35.8)
10 3 6 エレガントモア 牡6 吉田 稔 56 美浦/本郷一彦 488 1.22.8(36.2)
11 8 18 ゲイリーセイヴァー 牡6 ロバーツ 56 美浦/河野通文 474 1.22.9(36.3)
12 7 13 アサカウンリュウ 牡5 岸 滋彦 57 栗東/飯田明弘 496 1.23.0(36.1)
13 2 4 グラスグラード 牡5 村田一誠 57 美浦/尾形充弘 518 1.23.0(36.3)
14 8 17 マチカネケンコン 牡7 柴田善臣 56 美浦/国枝 栄 494 1.23.2(36.4)
15 5 9 グリーンスターボウ 牡7 江田勇亮 56 美浦/河野通文 484 1.23.4(36.1)
16 3 5 アサクサキーマン 牡5 菊沢隆徳 57 美浦/松山康久 504 1.23.5(36.9)
17 7 15 オーサカヅキ 牡7 横山義行 56 美浦/柴田欣也 498 1.23.6(36.2)
18 4 8 サウスヴィグラス 牡5 武幸四郎 57 美浦/高橋祥泰 498 1.24.6(38.1)
(年齢表記は当時のもの)
この日は厩舎の6歳牝馬が2頭揃って出走しました。既に芝1400mの条件特別を勝っている
グリーンプラネット(25戦6勝)は3番人気、アプリコットデュー(18戦5勝)は9番人気
1番人気は900万条件特別戦を2連勝後、前走アイルランドトロフィー(1600万下)2着の
5歳牡馬アサクサキーマンです
レースはサウンドワールド、サウスヴィグラスが前を行き、アサクサキーマンは3番手
直線に入り後方から上がり34秒台の脚で追い込んできたのは、まさに厩舎の牝馬2頭でした
彼女たちはそれぞれ通算38戦7勝、21戦5勝の成績を残し繁殖生活をおくることになります

18着のサウスヴィグラスは、この日まで10戦4勝2着4回3着1回、全てダート戦です
過去1度だけ走った芝1200mでも11着。この後から彼は本格的にダート路線を歩み始め
交流競走にも出走、2003年11月、見事にダートG1-JBCスプリントで優勝馬となります

単勝:7番 610円  複勝:07番 220円 
ワイド:7-12
2230円 
枠連:4-6 3120円    :12番 690円 
   :3-7
920円 
馬連:7-12 7540円    :03番 320円 
   :3-12
2880円 


       copyright(C) 2003 SUNSHINE All right reserved     戻る