SUNSHINE-HOME
戻る 

農林水産省賞典 新潟記念(G3)4歳以上オープン ハンデ


〓   〓   〓   〓   〓    〓   〓   〓   〓   〓

第23回 87/08/30 3回新潟6日目 9R 芝右2000m 晴良
馬名
性歳 斤量 騎手
馬体重
人気 タイム 厩舎
1 1 1 ダイナフエアリー 牝5 56.5 増沢末夫 440(+10) 3 2.01.9 鈴木 康弘
2 5 5 カシマキング 牡8 56.0 的場 均 456(-02) 5 2.02.0 飯塚 好次
3 7 7 ダイナブリーズ 牝5 53.0 安田富男 472(+04) 2 2.02.2 高橋 祥泰
4 3 3 セッテジュノー 牝7 55.0 坂井千明 456(+00) 9 2.02.5 山崎 彰義
5 6 6 ダイナシュート 牝6 56.0 柴崎 勇 420(-04) 7 2.02.6 矢野  進
6 8 9 ダイナボンダー 牝5 52.0 蛯沢誠治 442(+02) 6 2.02.7 尾形 充弘
7 8 8 ハーバークラウン 牡7 57.0 嶋田 功 492(+04) 4 2.02.8 佐々木亜良
8 4 4 デビスシロー 牡7 54.0 関口睦介 484(-06) 8 2.02.8 飯塚 好次
9 2 2 レイレナード 牡5 54.0 岡部幸雄 480(-06) 1 2.02.9 前田  禎
(年齢表記は当時のもの)
 春競馬をエプソムカップ(G3)優勝で締めくくったダイナフエアリー、夏は七夕賞(G3)2着に次いで
 新潟記念(G3)に出走、斤量は前走と同じ56.5キロです。同じ勝負服「ダイナ」の冠号の馬が4頭も
 勢揃いしましたが、白いわたりを編み1枠1番に入ったダイナフエアリーを見間違うことはありません
 ゆったりとしたスタート、最内のダイナフェアリーは終始半馬身から1馬身のリードで先頭を進みます
 直線に入ってもその差は縮まることなく逃げ切ってゴールイン。重賞は4勝目、通算5勝目をあげました


単勝:01番 440円  複勝:01番 160円 
枠連:1-5 1670円    :05番 200円 
馬連: **    :07番 170円 


〓   〓   〓   〓   〓    〓   〓   〓   〓   〓

第24回 1988/08/28 2回新潟6日目 9R 芝右2000m 曇良
馬名
性歳 斤量 騎手 馬体重 人気 タイム 厩舎
1 5 6 ダイナオレンジ 牝6 53.0 増沢末夫 414(+02) 3 1.59.7 鈴木 康弘
2 1 1 ガルダン 牡8 57.5 柴田善臣 468(-06) 6 2.00.2 藤沢 和雄
3 7 10 マルブツファースト 牡7 56.0 村本善之 456(-04) 2 2.00.9 大久保正陽
4 5 5 ビギンザビギン 牡7 53.0 小島 太 464(-02) 5 2.01.2 佐々木亜良
5 3 3 リワードタイラント 牡5 54.0 関口睦介 478(+04) 4 2.01.8 野平 祐二
6 2 2 ベルグマイスター 牡5 52.0 中舘英二 490(+00) 8 2.01.9 飯塚 好次
7 8 12 マイネルダビデ 牡5 56.0 蛯沢誠治 468(+00) 7 2.02.1 栗田 博憲
8 6 8 タカラフラッシュ 牡4 52.0 佐藤吉勝 500(+00) 1 2.02.1 坂本栄三郎
9 6 7 ミホノカザン 牡7 55.0 蛯名正義 524(+04) 11 2.02.4 山岡 浩久
10 7 9 アルボスフォンテン 牡4 48.0 石塚信広 472(+04) 10 2.03.1 古賀 一隆
11 8 11 コックロビン 牡5 51.0 蓑田早人 466(+04) 12 2.03.4 奥平 真治
12 4 4 フエートキング 牡5 53.0 柴崎 勇 526(-08) 9 2.08.6 田中朋次郎
(年齢表記は当時のもの)
 通算43戦したダイナオレンジは、このレースが40戦目にあたります。紅一点、3番人気の出走でしたが
 1分59秒7のレコードタイムで優勝、8勝目をあげ、鈴木康弘厩舎は新潟記念2連覇となりました
 尚、前年の第23回の優勝馬ダイナフエアリーとダイナオレンジは、1983年生まれの同期生でもあります

単勝:06番 520円  複勝:06番 210円 
枠連:1-5 1850円    :01番 260円 
馬連: **    :10番 180円 

    copyright(C) 2002-2004 SUNSHINE All right reserved    戻る