HOME INDEX TOP



名前 ケイアイサウンド
性・毛色 牡・栗毛
誕生日 1998/05/02
故郷 静内町 藤沢牧場
馬主 亀田 守弘氏
お父さん アイシーグルーム(USA)
お母さん ケイワンフランス(USA)
母の父 Saint Cyrien(FR)
中央成績 10戦 3-1-1-5
中央登録抹消(地方転厩/高崎→大井)



◇◆ ケイアイサウンド中央成績 ◆◇
日付 開催 競走名 G コース
距離
馬場 タイム


騎手

体重
01/01/07 1中山3 3歳新馬 - ダ1800 曇良 1.55.1 1 12 2 1 二本柳壮 54 484
01/01/28 2京都2 3歳500万 - ダ1800 曇不 1.53.7 2 10 1 5 武幸四郎 55 478
01/02/18 2京都8 飛梅賞 - ダ1800 晴良 1.54.0 5 16 2 1 松永幹夫 55 472
01/03/25 1中京8 沈丁花賞 - ダ1700 小良 1.47.9 1 16 1 13 柴田善臣 55 476
01/04/14 3中山7 ベンジャミンS OP 芝1800 晴良 1.50.8 6 9 5 5 二本柳壮 56 480
01/05/04 2東京5 プリンシパルS OP 芝2200 晴良 2.14.5 13 16 14 15 蛯名正義 56 476
01/05/27 3東京4 駒草賞 OP 芝2000 小重 2.05.3 7 8 8 2 二本柳壮 56 476
02/07/13 2新潟1 3歳上500万 - ダ1800 曇良 1.56.3 3 14 4 9 二本柳壮 57 492
02/07/28 2新潟6 3歳上500万 - ダ1800 晴良 1.53.9 1 14 1 9 二本柳壮 57 496
02/08/17 3新潟3 難波特別 - ダ1800 晴良 1.54.3 5 14 3 7 二本柳壮 57 504


◇◆ ケイアイサウンド公営成績 ◆◇
日付 開催 競走名 コース
距離
馬場 タイム


騎手

体重
■ 高崎/市村 勲厩舎所属
03/08/25 高崎 矢車草特別 ダ1500 晴良 1.40.2 4 10 3 1 木村芳晃 57 466
■ 大井/中村 護厩舎所属
03/10/21 大井 ペテルギュース賞 ダ1690 曇良 1.19.4 3 13 4 8 真島大輔 54 487
03/11/03 大井 紅葉特別 ダ1790 雨良 1.53.7 2 14 1 8 デムーロ 55 478
03/11/26 大井 トパーズ賞 ダ1690 晴重 1.47.1 1 14 2 5 内田博幸 55 490
04/06/13 大井 エキサイティングナイト賞 ダ1600 晴不 1.41.2 1 14 1 2 内田博幸 55 199
04/07/25 大井 赤富士賞 ダ1700 晴良 1.47.1 3 9 1 8 内田博幸 56 494
04/08/14 大井 アデレードシティC ダ1600 晴良 1.40.2 3 13 4 3 石崎 駿 55 492
04/09/13 大井 アルビレオ賞 ダ1600 晴良 1.40.4 2 12 2 5 内田博幸 55 490
04/09/26 大井 アンドロメダ賞 ダ1800 雨良 1.53.9 1 12 1 2 内田博幸 55 489
04/10/14 大井 メトロポリタンオクトーバーC ダ1800 曇重 1.53.1 3 16 2 4 石崎隆之 56 496
05/03/21 大井 トゥインクルオープニング賞 ダ1800 晴良 1.53.8 4 11 1 1 内田博幸 55 502
05/04/07 大井 ブリリアントC ダ1800 晴良 1.52.5 1 11 2 7 内田博幸 54 497
05/06/07 大井 大井記念 ダ2600 曇良 2.48.9 8 16 5 1 内田博幸 52 496
05/12/06 大井 ノースウインド賞 ダ1600 晴良 1.43.3 11 11 5 5 山田信大 56 496
05/12/31 大井 ゆりかもめOP ダ1600 晴良 1.41.6 8 10 7 7 山田信大 53 496
06/01/26 川崎 多摩川OP ダ1600 晴稍 1.41.2 5 10 6 2 内田利雄 54 493
06/02/14 船橋 アメジスト特別 ダ1700 晴良 1.51.4 4 09 5 6 内田利雄 54 492
06/02/28 大井 春麗賞 ダ1800 曇重 1.57.0 12 13 7 9 内田利雄 56 497
06/03/14 船橋 弥生特別 ダ1800 晴良 取消
-
-
-
6 戸崎圭太 54 -
06/03/22 大井 06スプリントC ダ2000 雨良 2.09.0 8 11 11 8 酒井 忍 54 488
06/05/09 大井 内外タイムス賞 ダ1600 雨良 1.42.4 12 13 12 10 戸崎圭太 56 490
■ 笠松/小森勝政厩舎所属
06/05/31 笠松 ローレル争覇 ダ1800 晴良 2.02.4 9 9 9 3 島崎和也 55 491
06/07/06 笠松 乗鞍短距離特別 ダ1400 晴稍 1.29.8 9 10 9 8 島崎和也 55 492
06/07/12 名古 トワイライトオープン ダ1600 曇良 1.44.7 9 10 8 3 島崎和也 55 484
06/07/19 笠松 揖斐峡特別 ダ1600 晴不 1.45.2 5 6 5 1 島崎和也 58 487





アイシーグルーム(USA)
Icy Groom
1983 栗
Blushing Groom(FR)
1974 栗
Red God(USA)
1954 栗
Nasrullah 1940
Spring Run 1948
Runaway Bride
1962 鹿
Wild Risk 1940
Aimee 1957
Hey Babe(USA)
1976 黒鹿
Roberto(USA)
1969 鹿
Hail to Reason 1958
Bramalea 1959
Icy Blast(USA)
1968 栗
Northern Dancer 1961
Lana Belle 1957
ケイワンフランス(USA)
K One France
1989 鹿
Saint Cyrien(FR)
1980 鹿
Luthier
1965 黒鹿
Klairon 1952
Flute Enchantee 1950
Sevres
1974 鹿
Riverman 1969
Saratoga 1966
ローランジェリー(USA)
L'Orangerie
1981 黒鹿
J.O.Tobin(USA)
1974 黒鹿
Never Bend 1960
Hill Shade 1965
Liska(FR)
1975 鹿
Lyphard 1969
Irish Star 1960


[ケイワンフランス産駒]                     

 1994年 アズマノオンナ  (牝  :ルション)      [繁殖]
 1995年 ゴールドピクシー (牝鹿 :アイシーグルーム)  公営上山 43戦5勝 [繁殖]
 1998年 
ケイアイサウンド (牡栗 :アイシーグルーム)  [現] 中央→公営大井
 1999年 ケイアイアラジン (牡黒鹿:ブラッシングジョン) [現] 中央→公営宇都宮
 2004年 ***      (牝栗 :アイシーグルーム)


       copyright(C) 2004 SUNSHINE All right reserved       戻る