成績


比較的芝の長い距離を走り続けたエムジーハヤブサは
6歳(当時)の春に障害競走でも勝利をおさめました
公営大井→笠松競馬に転厩後は、43戦も走っています

               [2002/06/17まで]


(外)エムジーハヤブサ
牡・鹿毛
1994/03/26 生まれ
通算成績28戦 4-1-2-21
平地25戦 3-1-2-19
障害03戦 1-0-0-02
1999/06/05 転厩(大井→笠松)

◇ 中央成績:3-4歳時 10戦 ◇
日付 開催 競走名 コース
距離




騎手

体重
96/10/06 東京 新馬 芝1600 4 10 2 7 河内洋 53 434
96/10/26 東京 新馬 ダ1400 4 9 1 9 横山典 53 432
96/11/10 東京 未勝利 芝1600 1 12 1 12 加藤和 54 436
96/12/07 阪神 エリカ賞 芝2000 7 10 10 7 柴田善 54 436
97/03/23 中山 山吹賞 芝2200 13 15 15 2 加藤和 55 442
97/04/13 中山 山藤賞 芝1600 8 14 13 10 加藤和 55 436
97/05/04 東京 八重桜賞 芝1600 4 6 6 3 加藤和 55 434
97/05/17 東京 くちなし賞 芝2400 3 7 6 7 横山典 55 428
97/06/08 東京 ほうせんか賞 芝2000 8 16 8 7 横山典 55 428
97/06/22 阪神 あじさい賞 芝1600 11 14 9 6 横山典 55 426

◇ 中央成績:5歳時 12戦 ◇
日付 開催 競走名 コース
距離




騎手

体重
98/04/26 新潟 荒川峡特別 芝2200 7 9 6 2 佐藤哲 56 450
98/05/16 新潟 胎内川特別 芝2200 5 14 4 5 佐藤哲 56 450
98/06/06 東京 500下 芝2000 1 13 4 13 横山典 56 446
98/07/25 新潟 寺泊特別 芝2200 4 15 3 2 江田照 57 452
98/08/15 新潟 万代特別 芝2200 6 12 2 11 江田照 57 448
98/09/06 新潟 春日山特別 芝1800 8 15 7 12 江田照 57 442
98/09/26 中山 500下 芝2000 5 13 10 2 石井勝 57 440
98/10/18 東京 500下 ダ2100 3 11 4 8 柴田善 57 444
98/11/01 東京 500下 ダ2100 1 10 5 10 柴田善 57 444
98/11/14 福島 磐梯山特別 芝2000 5 9 4 4 西田雄 54 438
98/12/06 中山 美浦特別 芝2500 8 10 8 8 サントス 57 450
98/12/27 中山 グッドラック 芝2500 4 16 15 9 佐藤哲 54 458

◇ 中央成績:6歳時 6戦 ◇
日付 開催 競走名 コース
距離




騎手

体重
99/01/05 中山 成田特別 ダ2400 10 14 9 7 菊沢徳 57 458
99/02/27 中山 潮来特別 芝2500 2 8 7 7 田中剛 57 458
99/03/13 阪神 淡路特別 芝2500 10 16 9 10 田中剛 54 450
99/04/10 中山 未勝利 障2700 1 13 3 3 田中剛 60 456
99/05/01 東京 オープン 障2800 6 14 2 2 田中剛 60 454
99/05/29 中京 オープン 障3330 10 13 6 9 田中剛 60 452

◇ 公営大井成績:3戦 ◇
日付 開催 競走名 コース
距離




騎手

体重
99/07/20 大井 サマーナイト ダ1700 14 16 8 9 松浦裕 55 460
99/08/16 大井 ファンタス ダ1700 14 14 13 13 松浦裕 56 463
99/09/19 大井 アデレード ダ1600 16 16 14 10 松浦裕 56 465

◇ 公営笠松成績:7歳時 11戦 ◇
日付 開催 競走名 コース
距離




騎手

体重
00/01/26 笠松 東海クラウン ダ1800 6 8 7 8 和田高 52 474
00/02/09 笠松 東海クラウン ダ1800 8 10 8 2 和田高 52 472
00/02/23 笠松 東海クラウン ダ1800 7 10 9 7 和田高 52 472
00/03/08 笠松 マーチカップ ダ1900 10 10 10 4 和田高 52 470
00/04/05 笠松 スプリング ダ1900 7 8 8 1 仙道光 52 464
00/05/17 笠松 東海クラウン ダ1800 8 10 9 1 北浦充 53 456
00/07/12 笠松 サマーカップ ダ1400 8 10 8 7 北浦充 55 460
00/07/30 笠松 揖斐峡特別 ダ1600 8 10 7 6 北浦充 55 456
00/11/06 笠松 虎渓山特別 ダ1800 6 7 7 5 北浦充 55 466
00/11/27 笠松 白川郷特別 ダ1400 7 8 8 8 北浦充 56 464
00/12/13 笠松 畜産フェア ダ1600 7 8 8 2 北浦充 55 462

2001年 公営笠松成績 20戦 0-0-0-20
2002年 公営笠松成績 10戦 0-0-1-09

成績


       copyright(C) 2003 SUNSHINE All right reserved      戻る