INDEX
TOP



名前 グレイスフルダンス
性・毛色 牡・栗毛
誕生日 1999/02/16
故郷 早来 ノーザンファーム
馬主 (有)サンデーレーシング  
お父さん ダンスインザダーク
お母さん グレイスルーマー
母の父 トニービン
成績 24戦 1-5-3-15
03/08/07 中央登録抹消


日付 開催 競走名 コース
距離
馬場 タイム


騎手

体重
01/08/18 2新潟3 2歳新馬 芝1400 晴良 1.24.5 5 18 6 12 二本柳 52 452
01/09/02 2新潟8 2歳新馬 芝1600 晴良 1.36.3 6 18 5 17 二本柳 52 446
01/09/15 4中山3 2歳未勝利 芝1600 晴良 1.35.9 4 14 3 1 二本柳 52 450
01/09/29 4中山7 2歳未勝利 芝1800 曇良 1.51.8 5 16 4 12 江田照 53 448
01/10/27 4東京7 2歳未勝利 芝1400 晴良 1.25.7 8 11 2 11 武 豊 53 454
01/11/10 5東京3 2歳未勝利 芝1600 雨不 1.40.9 4 9 4 5 武幸四 54 452
01/11/24 5東京7 2歳未勝利 芝1400 晴良 1.24.9 6 18 5 12 二本柳 53 454
01/12/08 5中山3 2歳未勝利 ダ1800 晴稍 1.57.0 10 16 3 13 ファロン 54 456
02/04/21 1新潟2 3歳未勝利 芝1800 曇良 1.48.0 3 16 5 14 二本柳 55 454
02/05/04 1新潟6 3歳未勝利 芝1800 曇良 1.50.4 2 10 1 9 二本柳 55 448
02/05/25 4東京3 3歳未勝利 芝1800 晴良 1.50.5 4 18 2 18 二本柳 55 444
02/06/16 1函館2 3歳未勝利 芝2000 曇良 2.06.4 1 16 5 3 武士沢 55 446
02/06/29 1函館5 横津岳特別 芝2600 晴良 2.46.7 4 16 11 15 武士沢 53 446
02/07/14 2函館2 八甲田山特別 芝2600 雨不 2.55.5 5 14 6 7 武士沢 54 448
02/08/04 2函館8 3歳上500万 芝2600 曇良 2.47.5 3 13 5 1 武士沢 54 448
02/08/24 1札幌5 3歳上500万 芝2600 曇稍 2.44.8 2 13 3 12 武士沢 54 444
02/09/15 2札幌4 積丹特別 芝2600 晴良 2.44.4 2 10 1 2 武士沢 55 440
03/03/23 1中京6 金山特別 芝2500 晴良 2.35.4 8 16 4 3 大西直 56 464
03/04/09 1福島5 4歳上500万 芝2600 曇良 2.39.7 2 16 4 6 二本柳 57 456
03/05/10 1新潟3 荒川峡特別 芝2400 晴良 2.30.7 4 11 2 8 二本柳 57 452
03/05/24 1新潟7 4歳上500万 芝2400 晴良 2.27.3 3 14 1 6 二本柳 57 456
03/06/08 2東京6 4歳上500万 芝2300 晴良 2.19.1 6 18 4 1 武 豊 57 454
03/06/21 1函館1 横津岳特別 芝2600 晴良 2.44.0 2 12 2 9 横山典 57 454
03/07/20 2函館2 4歳上500万 芝2600 曇良 2.51.5 7 11 1 3 横山典 57 464

[レースメモ]

  
2001年10月以来2度目の武豊騎手を鞍上に迎えて2勝目が期待されました  [03/06/08]
  
初勝利をあげた函館に遠征のグレイスフルダンスは2着に好走、2勝目は間近 [03/06/21]
  横山典騎手を鞍上に1番人気で出走ですが今日は7着、2勝目はおあずけです [03/07/20]




ダンスインザダーク
1993 鹿
サンデーサイレンス
1986 青鹿
Halo
1969 黒鹿
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
1975 鹿
Understanding
Mountain Flower
ダンシングキイ
1983 鹿
Nijinnsky
1967 鹿
Northern Dancer
Flaming Page
Key Partner
1976 黒鹿
Key to the Mint
Native Partner
グレイスルーマー
1994 栗
トニービン
1983 鹿
カンパラ
1976 鹿
Kalamoun
State Pension
Severn Bridge
1965 栗
Hornbeam
Priddy Fair
デスクジョッキー
1990 栗
リアルシヤダイ
1979 黒鹿
Roberto
Desert Vixen
シヤダイチャッター
1980 栗
ノーザンテースト
ベルースポート


     copyright(C) 2004 SUNSHINE All right reserved     戻る