3着が多かったワイドなお嬢さん、11回も出走した7レースのお嬢さん
40戦を駆け抜けて引退しました。無事是名馬!貴女に会えて幸せでした

名前 アイリーンズハート
性・毛色 牝・黒鹿毛
誕生日 1997/05/10
故郷 静内町・桜井牧場
馬主 (有)桜井牧場  
お父さん ティンバーカントリー
お母さん フアシネイター
母の父 ノーザンテースト
通算成績 40戦 3-2-9-26
2002/09/07 中央登録抹消(繁殖)


* アイリーンズハート成績 *
日付 開催 競走名 コース
距離
馬場


騎手

体重
99/10/17 2福島6 新馬 芝1000 3 6 3 1 二本柳 50 424
99/10/24 2福島8 新馬 芝1200 5 10 6 2 二本柳 51 428
99/11/20 5東京5 未勝利 ダ1200 3 12 9 10 菊沢徳 53 422
99/12/11 5中山3 未勝利 ダ1800 3 9 2 1 ロバーツ 53 418
99/12/25 5中山7 未勝利 ダ1200 1 16 3 11 二本柳 51 420
00/01/23 1中山8 フローラS 芝1200 8 12 11 7 菊沢徳 53 414
00/02/13 1東京6 500下 ダ1600 14 16 11 3 二本柳 51 414
00/03/12 1中京4 はなのき賞 芝1200 3 16 8 6 二本柳 53 410
00/04/02 3中山4 500下 ダ1200 2 16 12 5 二本柳 52 408
00/04/15 3中山7 500下 ダ1200 3 12 5 12 二本柳 52 412
00/05/06 2東京5 500下 ダ1200 6 11 4 9 武 幸 53 422
00/05/20 3東京1 500下 ダ1400 8 14 5 10 二本柳 52 418
00/06/04 2中京6 500下 ダ1000 11 15 7 5 53 420
9カ月半休養 放牧


日付 開催 競走名 コース
距離
馬場


騎手

体重
01/03/17 1中京5 500下 ダ1000 10 16 12 6 嶋田 54 416
01/03/24 1中京7 500下 ダ1000 13 15 15 8 嶋田 54 414
01/04/29 2東京4 500下 ダ1400 3 14 10 4 吉田豊 54 420
01/05/12 2東京7 500下 芝1400 7 18 10 18 小林淳 54 422
01/05/27 3東京4 500下 芝1400 10 18 10 16 二本柳 53 424
01/06/17 2福島2 500下 ダ1000 8 12 8 6 二本柳 54 432
01/07/01 2福島6 500下 ダ1700 1 13 8 8 二本柳 54 428
01/07/22 1新潟4 500下 ダ1700 4 13 4 5 二本柳 54 436
01/08/19 2新潟4 500下 ダ1800 3 14 2 2 二本柳 54 438
01/09/02 2新潟8 500下 ダ1800 3 12 2 12 二本柳 54 442
01/10/06 4東京1 500下 ダ1400 10 14 1 13 柄崎将 52 444
01/10/13 3新潟5 おけさ特別 芝1400 2 14 7 3 二本柳 55 442
01/10/27 3福島1 500下 ダ1700 7 13 4 13 二本柳 54 444
01/11/11 3福島6 500下 芝1700 4 13 4 9 二本柳 54 448
01/11/17 3福島7 500下 ダ1700 6 13 4 7 二本柳 54 444
01/12/01 3中京3 500下 ダ1700 6 16 5 13 二本柳 54 444
01/12/15 3中京7 500下 ダ1700 9 15 5 4 二本柳 54 446


日付 開催 競走名 コース
距離
馬場


騎手

体重
02/03/02 1中京1 500下 ダ1700 3 16 7 1 簑島靖 52 432
02/03/16 1中京5 500下 ダ1700 6 13 6 1 簑島靖 52 426
02/03/24 1中京8 500下 ダ1700 8 16 12 13 小林久 55 426
02/04/21 1新潟2 500下 芝1600 9 16 10 16 二本柳 55 428
02/05/19 4東京2 500下 芝1600 12 18 12 5 二本柳 55 432
02/06/02 4東京6 500下 芝1600 6 18 15 15 柄崎将 52 432
02/06/29 1福島5 500下 ダ1700 4 13 4 3 二本柳 55 438
02/07/14 2新潟2 500下 ダ1800 1 14 6 9 二本柳 55 444
02/08/11 3新潟2 三面川 芝1800 7 10 7 5 二本柳 55 444
02/09/01 3新潟8 月岡特別 芝1400 10 16 11 8 牧原 51 444





ティンバーカントリー
1992 栗
Woodman
1983 栗
Mr.Prospector
1970 鹿
Raise a Native
Gold digger
プレイメイト
1975 栗
Buckpasser
Intriguing
Fall Aspen
1976 栗
Pretense
1963 黒鹿
Endeavour
Imitation
Change Water
1969 栗
Swaps
Portage
フアシネイター
1985 鹿
ノーザンテースト
1971 栗
Northen Danncer
1961 鹿
Nearctic
Natalma
Lady Victoria
1962 黒鹿
Victoria Park
Lady Angela
ファンシーダイナ
1978 鹿
シーホーク
1963 芦
Herbager
Sea Nymph
ファンシミン
1967 芦
Determine
Fanciful Miss


HOME INDEX TOP 血統 1999-2000 2001-2002
02秋 03夏 04夏         牝系



    copyright(C) 2002 SUNSHINE All right reserved    戻る