![]() |
![]() |
| 生活介護支援事業所(知的障害者デイルーム:コスモス)は立川市総合福祉センター内101デイルームにあります。 暖かな日差しのあたる部屋で生活し、活動を行っています。 部屋の前にある植え込みには活動で育ている草花が咲いており、季節の彩りをデイサービスの生活に加えています。 |
以下のページ上にある★印をクリックしていただくと、活動や行事についての詳しい説明が新しい窓に表示されます。 新しく開いたページを閉じるには、右上にある「×」をクリックするか、ページ最下段にある「閉じる」というボタンをクリックしてください。 |
| 1日のスケジュール | |||
| 時 刻 | 内 容 | 時 刻 | 内 容 |
| 9:00 | 送迎バス到着・身支度 | 12:10 | 歯磨き・余暇活動 |
| 9:05 | 音楽鑑賞 | 13:30 | 午後の活動 |
| 9:30 | 体操・朝礼・お茶 | 14:50 | 午後の活動終了時間・お茶 |
| 10:00 | 午前の活動 | 15:00 | 帰宅準備・余暇活動 |
| 11:40 | 午前の活動終了時間 | 15:30 | 帰宅 |
| 11:50 | 昼食 | ||
| 週間プログラム | |||||
|
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
|
午前
|
創作活動
機能訓練 (プール) |
創作活動
|
買い物
創作活動 社会適応訓練 |
創作活動
社会適応訓練 (調理・お菓子作り) |
創作活動
機能訓練 (外出/プール) |
|
午後
|
創作活動
余暇活動 機能訓練 (プール) |
機能訓練 (音楽療法) |
創作活動
余暇活動 機能訓練 |
創作活動
機能訓練 社会適応訓練 余暇活動 (メニュー検討会) |
創作活動
余暇活動 機能訓練 (プール) |
| プログラムの分類 | |
| ●機能訓練 | 歩行、体操、健康体操、プール、PT、OT、音楽療法、感覚運動 |
| ●社会適応訓練 | 調理活動、お菓子作り、メニュー検討会、買い物、一日外出 |
| ●創作活動 | 紙なべ敷き、木工、園芸、図画工作、その他 |
| ●余暇活動 | ビデオ鑑賞、音楽鑑賞、読書、スヌーズレン、リラックス、 季節行事、レクリエーション、足欲 |
| ●健康 | 健康チェック、健康診断、健康相談 |
| ●その他 | 家族懇談会、地域交流会 |
| 活動頻度および予定 |
| ○ 週1回、火曜日(午後)に音楽療法を実施。月2回、音楽療法士の指導を受ける。 ○ 年12回、健康運動指導士の指導を受け,健康体操を実施。 ○ 週2回、月曜日、金曜日にプール活動を実施。また、年8回、健康運動の指導士の指導を受ける。 ○ 月1回、木曜日に調理を実施 ○ 月1回、避難訓練を実施 ○ 月1回、お菓子作りを実施 ○ 年10回、季節行事を実施(内容は年間行事プログラム参照) ○ 年4回、東京小児療育病院の理学療法士による機能訓練を実施 ○ 年2回、東京小児療育病院の作業療法士による機能訓練を実施 ○ 年3回、一日外出を実施 ○ 年1回、健康診断を実施 ○ 年4回、嘱託医による健康相談を実施 |
| 年間行事プログラム | |
| 月 | 行事名 |
| 5月 | 端午の節句 |
| 7月 | 七夕 |
| 8月 | 夏祭り |
| 9月 | お月見 |
| 10月 | ハロウィン |
| 11月 | 運動会 |
| 12月 | クリスマス会 |
| 1月 | 新年会 |
| 2月 | 節分 |
| 3月 | ひな祭り |
| ★行事風景 |
| 平成20年度活動内容紹介 | ||
| 機 能 訓 練 |
活動名 | 活 動 内 容 |
| 体操 | 理学療法士の指導内容に基づき、リラックスしながら機能維持を図る。 | |
| 健康体操 | (講師による指導内容に基づき、)タオルやボールを使用し、楽しみながら体を動かす。 | |
| 歩行 | 近隣の公園などに出かけ、気分転換をしながら歩行機能の維持、健康増進を図る。 | |
| プール | 立川市総合福祉センター内のプールを利用し、水中運動、リラックスを実施する。 | |
| PT(理学療法) | 東京小児病院の理学療法士より、利用者の介助、健康維持に対する助言、指導を受け、職員の技術向上を図る。 | |
| OT(作業療法) | 東京小児病院の作業療法士より、利用者の介助、健康維持に対する助言、指導を受け、職員の技術向上を図る。 | |
| 音楽療法 | 音楽の持つ生理的、心理的、社会的機能を用いて、心身の機能の維持改善、生活の質の向上を図る。 | |
| 社 会 適 応 訓 練 |
活動名 | 活 動 内 容 |
| 調理 | 月に1回、調理室とランチルームにて行う。 メニューを決め、料理をすることで社会性を身につけるとともに、料理を作ることを楽しむ。 | |
| お菓子作り | 年に12回、ランチルームにて行う。 季節にちなんだ食材を用い、お菓子を作ることを楽しむ。 | |
| 買い物 | 調理やお菓子作りの材料、活動に必要な品物の購入を通して、社会性を身につける。 | |
| 一日外出 | 年に3回行う。 一日かけて外出することで、日常の活動では利用できない、電車、バス、モノレール、車などでの外出を体験する。 また、遠方の遊戯施設や博物館などに出かけ、社会参加の幅を広げる。 | |
| メニュー検討会 | 調理や、お菓子作りのメニューを決めることをとおして、自発性と社会性を身につける。 |
| 創 作 活 動 |
活動名 | 活 動 内 容 |
| 紙作品作り | 牛乳パックを再生して紙作品作りを行う。 紙鍋敷き、ハガキなどの作品を作り、販売も行っている。 | |
| 木工 | ノコギリやドリルなどを用いて、木工作品などを作る。 | |
| 園芸 | 季節の花を育てて、デイルームで観賞する。 | |
| 図画工作 | 折り紙、貼り絵、塗り絵、絵画などを行う。 |
| 余 暇 活 動 |
活動名 | 活 動 内 容 |
| ビデオ鑑賞 | 行事などの活動記録ビデオや映画などを鑑賞する。 | |
| 音楽鑑賞 | 好みに応じて音楽を鑑賞する。 | |
| 読書 | 好みに応じて読書を行う。 | |
| スヌーズレン | 視覚、聴覚、嗅覚、触覚などへの刺激を感じ取り、それを楽しみ、くつろげる環境を提供する。 | |
| リラックス | 静かな環境で心身を休め、リラクゼーションを図る。 | |
| 季節行事 | 年10回、デイルームにて日本や諸外国の季節にちなんだ行事を取り入れて行う。 | |
| レクリエーション | 好みに応じて、パズル、積み木、ゲーム、球技などを行う。 |
| 交 流 会 |
活動名 | 活 動 内 容 |
| 地域交流 | 年に数回、地域のボランティア団体や住民の方たちと交流をはかる。 |
| そ の 他 |
活動名 | 活 動 内 容 |
| 健康診断 | 年に1回、保健所にて健康診断を行う。 | |
| 健康チェック | 週に1回の体重測定。 プール前の検温、脈拍、血圧チェック。 健康診断および歯科検診後のケアを行う。 | |
| 家族懇談会 | 年2回、家族の懇談会を行い、介護方法の指導などを行う。 |
| 平成20年度 利用者障害状況 | ||||||||
|
|
||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 4級以上 | なし | 合計 | ||
|
の 手 帳 |
1度 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2度 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | |
| 3度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | |
|
|
||||||
| 20未満 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50以上 | 合計 | |
| 男 性 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 女 性 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 計 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 18 |